瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2021-03-25 10:12:51 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車載智能終端(ADAS+DMS二合一)
MV-268Z 車載智能終端
一、產品概述
MV-268Z車載智能終端是一款針對商用車應用場景開發的主動安全預警設備,基于行業內領先一代的深度學習算法,兼具前向防碰撞預警系統(ADAS)和司機異常駕駛行為監測系統(DMS),并支持車內車外雙錄(DVR)。
MV-268Z的產品價值是利用專業的AI硬件設計,提供精準的主動安全預警,為車隊降低事故率,拯救生命。通過4G聯網,精準抓取車輛運動姿態,如超速、急剎車、急減速、急轉彎、車輛側翻和碰撞等,同時,結合主動安全預警產生的司機駕駛行為數據,打造基于AI的商用車駕駛行為分析模型。
典型應用場景:貨車保險風控、商用車準前裝、工程車輛、公交車及網約車等。
二、產品介紹
1、產品組成及裝箱清單
本產品主要部件包括 ADAS 主機、DMS 相機、電源信號延長線,正常使用需要配備 SD 卡和 SIM 卡,部分詳情如下:
2、產品規格
范圍 | 類別 | 描述 |
物理結構 | 主機尺寸 | 142*87*48mm |
主機重量 | 240g | |
IP 等級 | IP43 | |
適配車型 | 商用車/乘用車,適配 23~90 度擋風玻璃角度 | |
工作環境 | 工作溫度范圍 | -25~70℃ |
存儲溫度范圍 | -40~85℃ | |
輸入電壓范圍 | DC 9V-36V | |
傳感器 | GNSS | 北斗/GPS |
RTK 模組 | 選配,可外接擴展 | |
IMU | 高精度六軸陀螺儀 | |
前視 ADAS 相機 | 1080P, 30fps, HFOV90 | |
內視 DMS 相機 | 720P, AHD,30fps, HFOV56 | |
存儲 | DRAM | 2GB |
eMMC | 8GB | |
SD 卡卡槽 | 可選 8~256GB,支持 Class10/UHS-1 | |
通信能力 | 蜂窩網絡-中國版 | 2G GSM B3, B5, B8 3G WCDMA B1, B8 3G TD-SCDMA B34, B39 4G FDD-LTE B1, B3, B5, B8, 4G TDD-LTE B38, B39, B40, B41 |
WiFi | 支持 IEEE 802.11b/g/n,2.4GHZ,AP 模式 | |
數據傳輸 | 以太網 | 10/100M,可用于網口外設擴展 |
USB | Micro USB | |
串口 | RS232 | |
RTC | 支持斷電后的 RTC 保持 | 保持時間>30 天 |
麥克風和喇叭 | 麥克風 | -32dB |
喇叭 | 2.5W, ±95dB | |
天線 | WIFI 天線 | 內置 |
4G 天線 | 內置 | |
GNSS 天線 | 內置,北斗/GPS | |
外部接口 | SIM 卡卡槽 | Micro SIM 卡 |
SD 卡卡槽 | Micro SD 卡 | |
USB 接口 | Micro-USB |
人機交互 | 按鍵 | 音量+/- |
LED 燈 | 電源指示燈*1,支持紅藍綠三色 | |
開機方式 | 上電自啟 | |
車身信號接入 | 長電 | 給主機供電 |
ACC | 識別車輛熄火狀態 | |
GND | 接地 | |
左右轉向 | 接入左右轉向燈信號以提升 LDW 體驗 | |
ODO 輪速 | 非必選 |
三、功能介紹
1、核心功能
注:綠色標記為已有功能,紅色標記為后續可升級功能(開發中)。
功能分類 | 功能細分 | 功能描述 |
ADAS | 前車碰撞預警 (FCW) | 當自身車輛和前方車輛的距離過近,中高速行駛并存在發生碰撞的可能時,設備發出一連串高音量蜂鳴提醒,并上傳報警到云端。 |
低速前車碰撞預警 (uFCW) | 當自身車輛和前方車輛的距離過近,低速行駛并存在可能發生碰撞,設備發出一連串高音量蜂鳴提醒,并上傳報警到云端。 | |
車距檢測及提醒 (HMW) | 當自身車輛和前方車輛的距離過近,設備發出輕聲提醒,并上傳報警到云端。 | |
車道偏離預警 (LDW) | 不打轉向燈狀態下的車輪壓線或者并道,設備發出高頻率報警,并上傳報警到云端。 | |
行人碰撞預警 (PCW) | 當車輛前方出現行人,兩輪車騎行者,三輪車等 VRU 時,可能發生碰撞時,設備發出一連串高音量蜂鳴提醒。 | |
車道線虛實線區分 | 暫未實現。 | |
限速標示識別 (SLI) | 暫未實現。 | |
交通標示識別 (TSR) | 暫未實現。 | |
DMS | 長時間閉眼報警 | 為了提醒駕駛員由于疲倦,存在潛在的事故風險,當檢測到駕駛員閉眼時,觸發報警,并上傳對應報警到云端。 |
打哈欠報警 | 為了提醒駕駛員由于疲倦,存在潛在的事故風險,當檢測到駕駛員打哈欠時,觸發報警,并上傳對應報警到云端。 |
注意力分散報警 | 為了提醒駕駛員的視線長時間離開前方路面存在潛在的事故風險,當滿足駕駛員分神判定時,觸發報警,并上傳對應報警到云端。 | |
吸煙報警 | 為了提醒駕駛員抽煙屬于危險駕駛行為,當檢測到駕駛員抽煙時,觸發報警,并上傳對應報警到云端。 | |
打電話報警 | 為了提醒駕駛員由于打電話,單手掌控方向盤,存在潛在的事故風險, 當檢測到駕駛員打電話時,觸發報警,并上傳對應報警到云端。 | |
喝水報警 | 為了提醒駕駛員由于喝水,單手掌控方向盤,存在潛在的事故風險,當檢測到駕駛員喝水時,觸發報警,并上傳對應報警到云端 | |
司機身份認證 | n 設備端同步特征庫,完成 1:N 的身份認證比對; n 支持兩種模式:循環靜默認證和單次認證; n 支持 N=1000,紅外比紅外; n 認證結果有如下三種情況: 1. 識別到特征且認證失敗,即身份不在特征庫中,播報“未授權駕駛員”語音,并上傳報警(當無特征庫時也產生該報警, 報警圖片作為云端錄入司機信息的照片,不播報語音); 2. 識別到特征且認證成功,即特征庫中存在的身份,認證成功,播報“授權駕駛員”語音并上傳報警和司機 ID; 3. 識別不到特征: 不播報語音,上傳“身份認證失敗”報警。 | |
基于 FaceID 的長時間駕駛報警 | 設備運行且速度大于 0KM/H 時,對攝像頭前的司機開始統計駕駛時 長,日間連續駕駛時長到達 4 個小時(默認 4 小時,可調整),或夜間連續 駕駛時長超過 2 小時,觸發“長時間駕駛”報警,并上傳報警到云端。 | |
司機換崗報警 | 車輛熄火之后以及正常運行中如果出現駕駛員更換,則觸發報警,并上傳對應報警到云端 | |
司機歸來報警 | 車輛熄火之后以及正常運行中如果出現駕駛員離開一段時間之后重新回歸駕駛位置,則觸發報警,并上傳對應報警到云端 | |
紅外阻斷型墨鏡失效報警 | 如果司機佩戴了紅外阻斷型墨鏡,干擾了正常駕駛員監控功能,觸發報警,并上傳對應報警到云端 | |
DMS 攝像頭角度異常報警 | 如果 DMS 攝像頭被人為或者意外移動,導致設備失去駕駛員監控能力無法檢測到駕駛員時,觸發報警并上傳報警到云端。 | |
內視遮擋報警 | 如果內視相機被遮擋,失去監控功能,則觸發報警,并上傳對應報警到云端。 | |
基于眼瞼開度檢測的閉眼報警 | 暫未實現。 | |
基于 Gaze 的注意力分散報警 | 暫未實現。 | |
雙手脫離方向盤報警 | 暫未實現。 | |
未系安全帶報警 | 暫未實現。 | |
車輛運動姿態監測 | 急加速、急減速、急轉彎檢測 | 基于 IMU 的急加速、急減速、急轉彎檢測,發出中文提示音并并上傳報警到云端。 |
側翻、碰撞檢測 | 基于 IMU 的側翻、碰撞檢測,發出中文提示音并并上傳報警到云端。 | |
超速報警 | 當車速超過設定值,則觸發超速報警。 | |
DVR | 前視 DVR | 標配:1080P 30fps 4M 標清(1.75G/h), 選配:1080P 30fps 8M 高清(3.5G/h) |
內視 DVR | 標配:720P 30fps 4M 標清 (1.75G/h) 選配:720P 30fps 8M 高清(3.5G/h) | |
直播點播 | 視頻直播 | 標配:352x288,1M 選配:704x576,1M |
視頻點播 | 讀取前視、內視歷史 DVR 視頻 | |
實時位置上傳 | 位置信息經緯度信息上報 | |
TTS 語音下發 | 固定語音提醒(關鍵字觸發) | |
實時文字轉語音引擎 | 暫未實現。 | |
圖片抓拍 | 實時抓取前視、內視圖片 | |
OTA | 空中下載 | 自動靜默升級,支持斷點續傳。 |
2、設備報警等提示聲音
注:中/英文報警聲音可配置,并支持云端推送配置。
應用場景 | 中文聲音內容 | 英文聲音內容 |
FCW | 高頻蜂鳴 | 高頻蜂鳴 |
uFCW | 低頻蜂鳴 | 低頻蜂鳴 |
HMW | 單聲蜂鳴 | 單聲蜂鳴 |
LDW | 高頻蜂鳴 | 高頻蜂鳴 |
PCW | 中頻蜂鳴 | 中頻蜂鳴 |
急加速 | 急加速 | Harsh acceleration |
急減速 | 急減速 | Harsh braking |
急轉彎 | 急轉彎 | Harsh cornering |
側翻 | 發生側翻 | / |
碰撞 | 發生碰撞 | / |
超速 | 您已超速,請減速慢行 | Speeding,please slow down |
吸煙報警 | 請勿開車時抽煙 | No smoking |
打電話報警 | 請勿開車時打電話 | No phone call |
喝水報警 | 請停車后在飲水 | Water drinking |
長時間閉眼預警 | 請勿疲勞駕駛 | Eye closing too long |
打哈欠預警 | 請打起精神 | Yawning |
注意力分散 | 請目視前方 | Keep in focus |
司機身份認證 | 開始身份認證認證結束 對不起您的身份認證失敗 沒有檢測到人臉認證失敗 身份認證開始,請直視攝像頭 身份認證成功祝您駕駛愉快 | Start identity authentication Authentication ending Authentication fail No face detected, authentication fail Start identity authentication, please look directly at the camera Authentication succeeded |
長時間駕駛 | 長時間駕駛,請停車休息 | You’ve been driving for too long, please stop and rest |
內視攝像頭安裝角度異常 | 未檢測到司機 | No driver detected |
內視遮擋 | 內視攝像頭被遮擋 | Driver facing camera is blocked |
司機換崗 | 司機換崗 | Driver changed |
司機歸來 | 司機歸來 | Driver returned |
紅外阻斷型墨鏡 | 眼部檢測失效 | Eye detection failure |
標定 | 開始自動標定 標定中,請稍等自動標定成功 | Start calibration Calibrating Calibration completed |
演示模式 | 已進入演示模式,設備重啟后將自動退出 | Device has enter into demo mode, to exit demo mode please reboot |
安裝模式 | 已進入安裝模式 | Device has entered installation mode |
SD 卡初始化 | ‘SD 卡需要格式化,請單擊音量增加按鍵進行確認’ | ’’SD card need to be initialized , please press the volume up button for confirmation |
3、設備指示燈狀態
指示燈狀態 | 指示燈顯示功能定義 | 優先級 |
指示燈長滅 | 設備斷電 | 無 |
綠燈常亮 | 設備正常上電工作 | 8 |
綠燈 5hz 閃爍 | 4G 網絡無法連接 | 4 |
綠燈 1hz 閃爍 | 4G 正常但無法連接目標服務器 | 5 |
紅燈常亮 | 檢測不到 SD 卡或者 SD 卡識別,寫 入出現故障 | 2 |
藍燈 1hz 閃爍 | 安裝標定模式 | 6 |
藍燈常亮 | 演示模式 | 7 |
藍綠 2hz 輪流閃爍 | OTA 升級進行中 | 最高優 |
紅綠 2hz 輪流閃爍 | SD 卡格式化進行中 | 1 |
紅燈 1hz 閃爍 | DMS 相機物理斷開 | 3 |